|
|
| Tên thương hiệu: | MD |
| Số mẫu: | MDD-650C |
| MOQ: | 1 chiếc |
| Giá cả: | 16500USD |
| Chi tiết bao bì: | hộp gỗ |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
của chúng taMáy khoan lỗ hướng dẫn PCB tự độnglà đỉnh cao của công nghệ khoan chính xác cho sản xuất bảng mạch in. Được thiết kế với định vị tầm nhìn CCD tiên tiến và điều khiển CNC chạy bằng máy chủ,Máy này cung cấp độ chính xác và tốc độ đặc biệt cho lỗ hướng dẫn và khoan lỗ đăng ký trên FR4, FPC, nền nhôm và các vật liệu bảng mạch khác.
Có sẵn trong cả hai cấu hình hoàn toàn tự động và bán tự động, với nhiều kích thước khu vực làm việc để phù hợp với yêu cầu sản xuất của bạn,máy khoan của chúng tôi được thiết kế để hợp lý PCB sản xuất của bạn dòng chảy công việc và đảm bảo phù hợp, chất lượng lỗ không có rào trên mỗi lô.
| Parameter | MDD-650C | MDD-1250C | MDD-650C-1 (Chính xác cao) | MDD-1250C-1 (Chính xác cao) | MDD-1000 (Half-Auto) |
|---|---|---|---|---|---|
| Loại máy | Tự động | Tự động | Tự động chính xác cao | Tự động chính xác cao | Semi-Automatic |
| Max. Kích thước bảng | 700 × 500 mm | 1200 × 600 mm | 700 × 500 mm | 1200 × 600 mm | 1000 × 700 mm |
| Chiều kính khoan | 0.5 3.5 mm | 0.5 3.5 mm | 0.3 3.5 mm | 0.3 3.5 mm | 0.5 3.5 mm |
| Độ chính xác khoan | ± 0,035 mm | ± 0,035 mm | ±0,025 mm | ±0,025 mm | ± 0,035 mm |
| Tốc độ khoan | 1 giây/lỗ | 1 giây/lỗ | 0.5 giây/lỗ | 0.5 giây/lỗ | 0.5 giây/lỗ |
| Tốc độ xoắn | 24,000 50,000 RPM | 24,000 50,000 RPM | 24,000 50,000 RPM | 24,000 50,000 RPM | 24,000 50,000 RPM |
| Sức mạnh của trục | 400W / 750W (Tìm chọn) | 400W / 750W (Tìm chọn) | 400W / 750W (Tìm chọn) | 400W / 750W (Tìm chọn) | 400W / 750W (Tìm chọn) |
| Hệ điều hành | Windows 10 64-bit | Windows 10 64-bit | Windows 10 64-bit | Windows 10 64-bit | Windows 10 64-bit |
| Cung cấp điện | AC220V 3,5KW | AC220V 3,5KW | AC220V 3,85KW | AC220V 3,85KW | AC220V 3,5KW |
| Cung cấp không khí | 0.5 0.7 MPA | 0.5 0.7 MPA | 0.5 0.7 MPA | 0.5 0.7 MPA | 0.5 0.7 MPA |
| Kích thước máy (L × W × H) | 1750 × 1600 × 1250 mm | 2800 × 1800 × 1250 mm | 1750 × 1600 × 1250 mm | 2800 × 1800 × 1250 mm | 1000 × 700 × 1400 mm |
| Trọng lượng máy | 450 kg | 500 kg | 450 kg | 500 kg | 200 kg |
✅Giá trực tiếp tại nhà máy️ Sản xuất nội bộ với kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, không có giá trị trung gian
✅+ 18 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp PCB- Hiểu sâu về các yêu cầu sản xuất bảng mạch
✅Cấu hình tùy chỉnhChọn từ nhiều kích thước, mức độ chính xác và các tùy chọn trục phù hợp với nhu cầu sản xuất của bạn
✅Hỗ trợ sau bán hàng toàn diệnHướng dẫn lắp đặt, đào tạo người vận hành và hỗ trợ kỹ thuật liên tục
✅Sự đáng tin cậy đã được chứng minhĐược triển khai trong các nhà máy PCB trên toàn thế giới, được các nhà sản xuất tin tưởng về hiệu suất nhất quán
|
| Tên thương hiệu: | MD |
| Số mẫu: | MDD-650C |
| MOQ: | 1 chiếc |
| Giá cả: | 16500USD |
| Chi tiết bao bì: | hộp gỗ |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
của chúng taMáy khoan lỗ hướng dẫn PCB tự độnglà đỉnh cao của công nghệ khoan chính xác cho sản xuất bảng mạch in. Được thiết kế với định vị tầm nhìn CCD tiên tiến và điều khiển CNC chạy bằng máy chủ,Máy này cung cấp độ chính xác và tốc độ đặc biệt cho lỗ hướng dẫn và khoan lỗ đăng ký trên FR4, FPC, nền nhôm và các vật liệu bảng mạch khác.
Có sẵn trong cả hai cấu hình hoàn toàn tự động và bán tự động, với nhiều kích thước khu vực làm việc để phù hợp với yêu cầu sản xuất của bạn,máy khoan của chúng tôi được thiết kế để hợp lý PCB sản xuất của bạn dòng chảy công việc và đảm bảo phù hợp, chất lượng lỗ không có rào trên mỗi lô.
| Parameter | MDD-650C | MDD-1250C | MDD-650C-1 (Chính xác cao) | MDD-1250C-1 (Chính xác cao) | MDD-1000 (Half-Auto) |
|---|---|---|---|---|---|
| Loại máy | Tự động | Tự động | Tự động chính xác cao | Tự động chính xác cao | Semi-Automatic |
| Max. Kích thước bảng | 700 × 500 mm | 1200 × 600 mm | 700 × 500 mm | 1200 × 600 mm | 1000 × 700 mm |
| Chiều kính khoan | 0.5 3.5 mm | 0.5 3.5 mm | 0.3 3.5 mm | 0.3 3.5 mm | 0.5 3.5 mm |
| Độ chính xác khoan | ± 0,035 mm | ± 0,035 mm | ±0,025 mm | ±0,025 mm | ± 0,035 mm |
| Tốc độ khoan | 1 giây/lỗ | 1 giây/lỗ | 0.5 giây/lỗ | 0.5 giây/lỗ | 0.5 giây/lỗ |
| Tốc độ xoắn | 24,000 50,000 RPM | 24,000 50,000 RPM | 24,000 50,000 RPM | 24,000 50,000 RPM | 24,000 50,000 RPM |
| Sức mạnh của trục | 400W / 750W (Tìm chọn) | 400W / 750W (Tìm chọn) | 400W / 750W (Tìm chọn) | 400W / 750W (Tìm chọn) | 400W / 750W (Tìm chọn) |
| Hệ điều hành | Windows 10 64-bit | Windows 10 64-bit | Windows 10 64-bit | Windows 10 64-bit | Windows 10 64-bit |
| Cung cấp điện | AC220V 3,5KW | AC220V 3,5KW | AC220V 3,85KW | AC220V 3,85KW | AC220V 3,5KW |
| Cung cấp không khí | 0.5 0.7 MPA | 0.5 0.7 MPA | 0.5 0.7 MPA | 0.5 0.7 MPA | 0.5 0.7 MPA |
| Kích thước máy (L × W × H) | 1750 × 1600 × 1250 mm | 2800 × 1800 × 1250 mm | 1750 × 1600 × 1250 mm | 2800 × 1800 × 1250 mm | 1000 × 700 × 1400 mm |
| Trọng lượng máy | 450 kg | 500 kg | 450 kg | 500 kg | 200 kg |
✅Giá trực tiếp tại nhà máy️ Sản xuất nội bộ với kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, không có giá trị trung gian
✅+ 18 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp PCB- Hiểu sâu về các yêu cầu sản xuất bảng mạch
✅Cấu hình tùy chỉnhChọn từ nhiều kích thước, mức độ chính xác và các tùy chọn trục phù hợp với nhu cầu sản xuất của bạn
✅Hỗ trợ sau bán hàng toàn diệnHướng dẫn lắp đặt, đào tạo người vận hành và hỗ trợ kỹ thuật liên tục
✅Sự đáng tin cậy đã được chứng minhĐược triển khai trong các nhà máy PCB trên toàn thế giới, được các nhà sản xuất tin tưởng về hiệu suất nhất quán