| Tên thương hiệu: | HXT |
| MOQ: | 1 |
| Giá cả: | $1,400 |
| Mô hình | HXT-V400 | HXT-V450 | HXT-V1200 |
| Kích thước | L590 x W960 x H1650mm | L680 x W1250 x H1650mm | L1300 x W960 x H1650mm |
| Kích thước bảng (LxW) | 50 x 50mm / 330 x 300mm | 50 x 50mm / 450 x 450mm | 50 x 50mm / 1200 x 300mm |
| Trọng lượng | Khoảng 100kg. | 120kg. | Khoảng 150kg |
| Số lượng lưu trữ PCB | Khoảng 300 miếng. | ||
| Hướng truyền |
Đường ray trước cố định, trái-> phải hoặc phải-> trái
|
||
| Độ cao vận chuyển | 900 + 30/-30mm, điều chỉnh chiều cao cốc chân | ||
| Nguồn cung cấp điện | AC220V/50-60HZ | ||
| Hệ thống điều khiển | Điều khiển PLC, khởi động cảm biến điện | ||
| Thang máy | Đang nâng vít hình quả cầu nhập khẩu, nền tảng nâng tích hợp làm dày tấm kim loại | ||
| Thiết bị dịch | Di chuyển động cơ bước và đường sắt hướng dẫn | ||
| Vật liệu khung | Tất cả tấm kim loại 3,0mm hàn tấm lạnh, bề mặt phun điện tĩnh | ||
Đối với sản xuất bảng PCB SMT lắp ráp máy dây chuyền đầy đủ.
![]()
| Tên thương hiệu: | HXT |
| MOQ: | 1 |
| Giá cả: | $1,400 |
| Mô hình | HXT-V400 | HXT-V450 | HXT-V1200 |
| Kích thước | L590 x W960 x H1650mm | L680 x W1250 x H1650mm | L1300 x W960 x H1650mm |
| Kích thước bảng (LxW) | 50 x 50mm / 330 x 300mm | 50 x 50mm / 450 x 450mm | 50 x 50mm / 1200 x 300mm |
| Trọng lượng | Khoảng 100kg. | 120kg. | Khoảng 150kg |
| Số lượng lưu trữ PCB | Khoảng 300 miếng. | ||
| Hướng truyền |
Đường ray trước cố định, trái-> phải hoặc phải-> trái
|
||
| Độ cao vận chuyển | 900 + 30/-30mm, điều chỉnh chiều cao cốc chân | ||
| Nguồn cung cấp điện | AC220V/50-60HZ | ||
| Hệ thống điều khiển | Điều khiển PLC, khởi động cảm biến điện | ||
| Thang máy | Đang nâng vít hình quả cầu nhập khẩu, nền tảng nâng tích hợp làm dày tấm kim loại | ||
| Thiết bị dịch | Di chuyển động cơ bước và đường sắt hướng dẫn | ||
| Vật liệu khung | Tất cả tấm kim loại 3,0mm hàn tấm lạnh, bề mặt phun điện tĩnh | ||
Đối với sản xuất bảng PCB SMT lắp ráp máy dây chuyền đầy đủ.
![]()